
Chi tiết sản phẩm
Thông số rơ le áp suất KP2 Danfoss.
-Xuất xứ: Danfoss
-Code no: 060-112066
-Characteristic | Value |
-Type | KP2 |
-Weight | 0.297 Kg |
-Ambient temperature [°C] | -25 – 65 °C |
-Ambient temperature [°F] | -13 – 149 °F |
-Ammonia application | No |
-Approval | C UL US, CCC, PED |
-Connection size | 1/4 IN |
-Connection type | Flare |
-Contact function | SPDT |
-Contact rating | AC1=16 A, 400 V |
-Contact rating | AC15=10 A, 400 V |
-Contact rating | AC3=16 A, 400 V |
-Contact rating | DC13=12 W, 220 V |
-Contact rating | LR=112 A, 400 V |
-Differential [bar] | 0,40 – 1,50 bar |
-Differential [psi] | 5,80 – 21,80 psi |
-EAN number | 5702422052548 |
-Enclosure rating | IP44 |
-Max. test pressure [bar] Pe | 20,0 bar |
-Max. Working Pressure [bar] Pe | 17,0 bar |
-Max. Working Pressure [psig] Pe | 245,0 psig |
-Pack format | Multi pack |
-Quantity per pack format | 36 pc |
-Regulation range | 6 inHg – 73 psig |
-Regulation range [bar] Pe | -0,20 – 5,00 bar |
Mọi thông tin liên hệ
Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật và Phát Triển Thương Mại PLC.
Địa chỉ trụ sở văn phòng : Số 2 ktt Giám Định Máy Nông Nghiệp, TT Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Hà Nội
Địa chỉ kho hàng và xưởng lắp ráp sửa chữa : Số 48 Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội
Số điện thoại liên hệ : 0964849568
Email : chiller.plcstac@gmail.com
Website: https://baoduongchiller.com/
Các sản phẩm liên quan